


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | PAPUA - 772 | 5409 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PAPUA - 771 | 5474 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | PAPUA - 770 | 6014 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | PAPUA - 769 | 2663 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | PAPUA - 768 | 5360 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | PAPUA - 767 | 6070 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | PAPUA - 766 | 4921 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | PAPUA - 765 | 7235 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PAPUA - 764 | 2560 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | PAPUA - 763 | 8779 |
